Model Name | Ram | Storage | Launched Price | Launched Date | Link |
---|---|---|---|---|---|
Redmi 12 4G | 4 GB | 128 GB | Rs.8,999 | 16-Jul-2023 | Amazon |
Redmi 12 4G | 6 GB | 128 GB | Rs.10,499 | 16-Jul-2023 | Amazon |
Redmi 12 5G | 4 GB | 128 GB | Rs.10,999 | 16-Jul-2023 | Amazon |
Redmi 12 5G | 6 GB | 128 GB | Rs.12,499 | 16-Jul-2023 | Amazon |
Redmi 12 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.14,499 | 16-Jul-2023 | Amazon |
Redmi A2 | 2 GB | 32 GB | 5,999 | 19-May-23 | Amazon |
Redmi A2 | 2 GB | 64 GB | 6,499 | 19-May-23 | Amazon |
Redmi A2 | 4 GB | 64 GB | Rs.7,499 | 19-May-23 | Amazon |
Redmi A2+ | 4 GB | 64 GB | Rs 8,499 | 19-May-23 | Amazon |
Redmi A2+ | 4 GB | 128 GB | 19 May 23 | Amazon | |
Redmi Note 12 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.21,999 | 31 March 2023 | Amazon |
Redmi 12C | 4 GB | 64 GB | Rs 8,999 | 30 March 2023 | Amazon |
Redmi 12C | 4 GB | 128 GB | 30 March 2023 | Amazon | |
Redmi 12C | 6 GB | 128 GB | Rs 10,999 | 30 March 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 4G | 6 GB | 64 GB | Rs 14,999 | 30 March 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 4G | 6 GB | 128 GB | Rs 16,999 | 30 March 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 5G | 4 GB | 128 GB | Rs.16,499 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 5G | 6 GB | 128 GB | Rs.18,499 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 Pro 5G | 6 GB | 128 GB | Rs.21,999 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 Pro 5G | 8 GB | 128 GB | Rs.23,999 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 Pro 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.24,999 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.29,999 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi Note 12 Pro+ 5G | 12 GB | 256 GB | Rs.32,999 | 5 January 2023 | Amazon |
Redmi A1+ | 2 GB | 32 GB | Rs 7,499 | 14 October 2022 | Amazon |
Redmi A1+ | 3 GB | 32 GB | Rs 8,499 | 14 October 2022 | |
Redmi A1 | 2 GB | 32 GB | Rs 6,499 | 6 September 2022 | Amazon |
Redmi 11 Prime 4G | 4 GB | 64 GB | Rs 12,999 | 6 September 2022 | Amazon |
Redmi 11 Prime 4G | 6 GB | 128 GB | Rs 14,999 | 6 September 2022 | |
Redmi 11 Prime 5G | 4 GB | 64 GB | Rs 13,999 | 6 September 2022 | Amazon |
Redmi 11 Prime 5G | 6 GB | 128 GB | Rs 15,999 | 6 September 2022 | Amazon |
Redmi A1 | 2 GB | 32 GB | Rs 6,499 | 6 September 2022 | |
Redmi Note 11 SE | 6 GB | 64 GB | Rs 13,499 | 26 August 2022 | Amazon |
Redmi K50i 5G | 6 GB | 128 GB | Rs 25,999 | 20 July 2022 | Amazon |
Redmi K50i 5G | 8 GB | 256 GB | Rs 28,999 | 20 July 2022 | Amazon |
Redmi 10A | 3 GB | 32 GB | Rs 8,499 | 20 April 2022 | |
Redmi 10A | 3 GB | 32 GB | Rs 9,499 | 20 April 2022 | Amazon |
Redmi 10 Power | 8 GB | 128 GB | Rs 14,999 | 20 April 2022 | Amazon |
Redmi 10 | 4 GB | 64 GB | Rs 10,999 | 17 March 2022 | Amazon |
Redmi 10 | 6 GB | 128 GB | Rs 12,999 | 17 March 2022 | Amazon |
Redmi Note 11 | 4 GB | 64 GB | Rs 13,499 | 9 February 2022 | Amazon |
Redmi Note 11 | 6 GB | 64 GB | Rs 14,499 | 9 February 2022 | |
Redmi Note 11 | 6 GB | 128 GB | Rs 15,999 | 9 February 2022 | |
Redmi Note 11S | 6 GB | 64 GB | Rs 16,499 | 9 February 2022 | Amazon |
Redmi Note 11S | 6 GB | 128 GB | Rs 17,499 | 9 February 2022 | |
Redmi Note 11S | 8 GB | 128 GB | Rs 18,499 | 9 February 2022 |
Xiaomi Redmi Phone Launch Date and Launch Price in India
Discover Xiaomi Redmi phone launch dates and prices in India through our easy-to-read data. This table offers a quick glimpse of when each Honor model was released and its corresponding price. Stay informed about the evolution of Honor in the Indian market, making your upgrade decisions a breeze.