Smartphone Launched under ₹25,000 in India 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model Name | Ram | Storage | Launched Price | Launched Date | Link |
Realme 12+ 5G | 8 GB | 128 GB | Rs.20,999 | 6 March 2024 | Flipkart |
Vivo T3 5G | 8 GB | 256 GB | Rs 21,999 | 21 March 2024 | Flipkart |
Realme 12+ 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.21,999 | 6 March 2024 | Amazon |
Flipkart | |||||
iQOO Z9 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.21,999 | 12 March 2024 | Amazon |
Realme NARZO 70 Pro 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.21,999 | 19 March 2024 | Amazon |
POCO X6 5G | 8 GB | 256 GB | Rs.21,999 | 11 January 2024 | Flipkart |
Redmi Note 13 | 12 GB | 256 GB | Rs.21,999 | 4 January 2024 | Amazon |
Flipkart | |||||
Nothing Phone (2a) 5G | 8 GB | 128 GB | Rs.23,999 | 5 March 2024 | Flipkart |
OPPO F25 Pro 5G | 8 GB | 128 GB | Rs.23,999 | 1 March 2024 | Amazon |
POCO X6 5G | 12 GB | 256 GB | Rs.23,999 | 11 January 2024 | Flipkart |
POCO X6 5G | 12 GB | 512 GB | Rs.24,999 | 11 January 2024 | Flipkart |
Tag: Smartphone Launched under ₹25,000 in India 2024, Mobile Phone Launched under ₹25,000 in India 2024, Best Smartphone Launched under ₹25,000 in India 2024